Vegetables
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Leaf Lettuce |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Arugula |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Bok Choy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Broccoli |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Cabbage |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Carrots |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Cauliflower |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Collard Greens |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Green Onions |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Hydroponic Tomatoes |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Kale |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Red Leaf Lettuce |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Beets |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Chard |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Radishes |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Red Mustard Greens |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Turnips |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Turnip Greens |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Mustard Greens |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Kohlrabi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Pumpkins |   |   |   |   |   | |||||||
| shiitake mushrooms |   |   |   |   |   |




